Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor





   Yıllara Göre Yeniden Değerleme Oranları


1991 Yılı (1992 Yılında Uygulanacak)   % 54,1
1992 Yılı (1993 Yılında Uygulanacak)   % 61,5
1993 Yılı (1994 Yılında Uygulanacak)   % 58,4
1994 Yılı (1995 Yılında Uygulanacak) % 107,6
1995 Yılı (1996 Yılında Uygulanacak)   % 99,5
1996 Yılı (1997 Yılında Uygulanacak)   % 72,8
1997 Yılı (1998 Yılında Uygulanacak)   % 80,4
1998 Yılı (1999 Yılında Uygulanacak)   % 77,8
1999 Yılı (2000 Yılında Uygulanacak)   % 52,1
2000 Yılı (2001 Yılında Uygulanacak)   % 56,0
2001 Yılı (2002 Yılında Uygulanacak)   % 53,2
2002 Yılı (2003 Yılında Uygulanacak)   % 59,0
2003 Yılı (2004 Yılında Uygulanacak)   % 28,5
2004 Yılı (2005 Yılında Uygulanacak)   % 11,2
2005 Yılı (2006 Yılında Uygulanacak)     % 9,8
2006 Yılı (2007 Yılında Uygulanacak)     % 7,8
2007 Yılı (2008 Yılında Uygulanacak)     % 7,2

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam Alanı







Zirve100